12.3 °C
Предимно облачно
Усеща се като: 11.6 °C
| Макс | Мин |
| 13.1 °C | 4.5 °C |
ЮЮИ
154°
| Скорост | Пориви | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Налягане | |
| Оросяване | 8.1 °C |
| Влажност | 75% |
| Дъжд | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Слънчева радиация | 74 W/m² |
| Температура /вътре/ | 21.9 °C |
| Влажност /вътре/ | 55% |
Седмична прогноза
Някои записани рекорди. Виж всички записани рекорди тук.
| Макс: | 13.1 °C | Мин: | 4.5 °C |
| Вятър /средно/: | 0 km/h | Вятър /макс/: | 9 km/h |
| Дъжд днес: | 0.0 mm | Дъжд /интензивност/: | 0.0 mm/hr |
| Макс: | 24.9 °C | Мин: | 2.4 °C |
| Вятър /средно/: | 4 km/h | Вятър /макс/: | 44 km/h |
| Дъжд /общо/: | 57.7 mm | Дъжд /макс инт./: | 9.2 mm/hr |
Скорошни земетресения
Графики Виж повече тук.

