8.4 °C
Предимно ясно
Усеща се като: 7.0 °C
| Макс | Мин |
| 15.6 °C | 2.7 °C |
ЮЮЗ
197°
| Скорост | Пориви | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Налягане | |
| Оросяване | 4.0 °C |
| Влажност | 74% |
| Дъжд | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Слънчева радиация | 0 W/m² |
| Температура /вътре/ | 21.4 °C |
| Влажност /вътре/ | 53% |
Седмична прогноза
Някои записани рекорди. Виж всички записани рекорди тук.
| Макс: | 15.6 °C | Мин: | 2.7 °C |
| Вятър /средно/: | 2 km/h | Вятър /макс/: | 11 km/h |
| Дъжд днес: | 0.0 mm | Дъжд /интензивност/: | 0.0 mm/hr |
| Макс: | 16.0 °C | Мин: | -2.1 °C |
| Вятър /средно/: | 2 km/h | Вятър /макс/: | 11 km/h |
| Дъжд /общо/: | 0.0 mm | Дъжд /макс инт./: | 0.0 mm/hr |
Скорошни земетресения
Графики Виж повече тук.

